XTZ | KRW | |
---|---|---|
初始金额 | 1,000.00 | 3,867,383,912.22 |
年平均股息 | 76.78 | 296,950,703.85 |
平均每月股息 | 6.40 | 24,745,891.99 |
每个周期的平均股息 | 0.60 | 2,314,136.38 |
5年后获得的总股息 | 383.92 | 1,484,753,519.25 |
5年后的总金额 | 1,383.92 | 5,352,137,431.48 |
在 5 年内您初始的本金将增长至 1,384 ꜩ。 (5,352,137,431 KRW)
您可以分享该页面。 已复制