XTZ | JPY | |
---|---|---|
초기 금액 | 1,000.00 | 31,396,847.13 |
연평균 배당 | 76.78 | 2,410,755.19 |
월 평균 배당 | 6.40 | 200,896.27 |
주기 당 평균 배당 | 0.60 | 18,787.01 |
5 년 후 총 배당금 | 383.92 | 12,053,775.97 |
5 년 후의 총액 | 1,383.92 | 43,450,623.09 |
5년 후 보유량이 1,384 ꜩ로 늘어납니다. (43,450,623 JPY)
링크 공유 복사완료