XTZ | GBP | |
---|---|---|
Initieel bedrag | 1,000.00 | 1,630.92 |
Gemiddeld jaarlijks dividend | 76.78 | 125.23 |
Gemiddeld maandelijks dividend | 6.40 | 10.44 |
Gemiddeld dividend per cyclus | 0.60 | 0.98 |
Totaal dividend verdiend na 5 jaren | 383.92 | 626.14 |
Totaal bedrag na 5 jaren | 1,383.92 | 2,257.05 |
Binnen 5 jaar zal je initiële aantal XTZ groeien naar 1,384 ꜩ. (2,257 GBP)
Je kan deze link delen. Gekopieerd