XTZ | JPY | |
---|---|---|
Initieel bedrag | 1,000.00 | 34,292,705.01 |
Gemiddeld jaarlijks dividend | 76.78 | 2,633,108.87 |
Gemiddeld maandelijks dividend | 6.40 | 219,425.74 |
Gemiddeld dividend per cyclus | 0.60 | 20,519.81 |
Totaal dividend verdiend na 5 jaren | 383.92 | 13,165,544.36 |
Totaal bedrag na 5 jaren | 1,383.92 | 47,458,249.37 |
Binnen 5 jaar zal je initiële aantal XTZ groeien naar 1,384 ꜩ. (47,458,249 JPY)
Je kan deze link delen. Gekopieerd